屏蔽控制電纜
添加時間:2018-03-07 20:55:13
瀏覽:
用途:
本產(chǎn)品適用于冶金、電力、石油化工等工礦企業(yè)中交流額定電壓(Uo/U)450/750V及以下的電器儀表、配電裝置的信傳輸、控制和測量
系統(tǒng)。
執(zhí)行標準
本產(chǎn)品按GB9330(IEC227)標準制造。
低煙低鹵阻燃電纜按照企業(yè)標準制造,阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、GB12666.7(IEC1034)規(guī)定要求。
低煙無鹵阻燃電纜按照企業(yè)標準制造,阻燃特性符合阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、IEC754-2、GB12666.7(IEC1034)規(guī)定要求。
型號代號表
項目 | 代號 | 含義 |
系列 | K | 控制電纜 |
阻燃特性 | - | 非阻燃(省略) |
ZR | 成束阻燃 | |
絕緣 | V/WD | 聚氯乙烯絕緣/低煙無鹵阻 燃聚烯烴 |
聚乙烯 | ||
Y | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |
E | 交聯(lián)聚乙烯 | |
YJ | ||
導體種類 | R | 多股軟導體 |
護套或內(nèi)護套 | V/WD | 低煙無鹵阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
E | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |
鎧裝層 | 2 | 雙層鋼帶鎧裝 |
省略 | 無鎧裝 | |
屏蔽 | 省略 | 無屏蔽 |
P | 銅絲編織 | |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
P2 | 銅帶繞包 | |
P3 | 鋁塑復合帶繞包 | |
耐溫等級 | 省略 | |
90 | 導體最高允許長期工作溫度90℃ | |
導體最高允許長期工作溫度90℃ | ||
105 | ||
外護套 | 2 | 聚氯乙烯 |
3 | 聚乙烯 | |
E | 低煙無鹵 阻燃聚烯烴 |
注*:阻燃特性分ABC三級別,分別表示為:ZRA、ZRB、ZRC
使用特性
項 目 | 技術(shù)性能 |
額定電壓 | 450/750V |
導體長期允許工作溫度 | 聚乙烯為70℃;交聯(lián)聚乙烯為160℃ |
聚氯乙烯絕緣電纜為:70℃、90℃、105℃ | |
低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣電纜為70℃、90℃ | |
電纜推薦允許彎曲半徑 | 有鎧裝或繞包屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應不低于電纜外徑的12倍;其余結(jié)構(gòu)電纜應不低于電纜外徑的6倍。 |
電纜最低允許敷設(shè)溫度 | 聚乙烯護套電纜-20℃ |
聚氯乙烯護套及低煙無鹵阻燃聚烯烴電纜:0℃ | |
阻燃特性 | 能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗;低煙低鹵和低煙無鹵阻燃電纜燃燒時煙霧濃度應符合GB12666.7(IEC1034)的規(guī)定。 |
電纜導體直流電阻表、絕緣電阻表
截面積 | 20℃時導體直流電阻 | |||||
mm2 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||||
A類 | B類 | 軟結(jié)構(gòu) | A類 | B類 | 軟結(jié)構(gòu) | |
0.5 | 36 | 36 | 39 | 36.7 | 36.7 | 40.1 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26 | 24.8 | 24.8 | 26.7 |
1 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 |
4 | 4.61 | 4.61 | - | 4.7 | 4.7 | - |
6 | 3.08 | 3.08 | - | 3.11 | 3.11 | - |
10 | - | 1.83 | - | - | - | - |
面積 | 70℃或90℃時絕緣電阻 | |||||
mm2 | 聚乙烯絕緣或交聯(lián)聚乙烯絕緣 | 聚氯乙烯或低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣 | ||||
A類 | B類 | 軟結(jié)構(gòu) | A類 | B類 | 軟結(jié)構(gòu) | |
0.5 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.014 | 0.014 | - |
0.75 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.012 | 0.014 | 0.011 |
1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.011 | 0.013 | 0.01 |
1.5 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.011 | 0.01 | 0.01 |
2.5 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.01 | 0.009 | 0.009 |
4 | 0.085 | 0.07 | - | 0.0085 | 0.0077 | - |
6 | 0.07 | 0.065 | - | 0.007 | 0.0065 | - |
10 | - | 0.065 | - | - | 0.0065 |
綠寶電纜廠家直銷-安徽綠寶特種電纜有限公司綠寶電纜廠 直銷電話:0551-64203668,Inc.All rights reserved. 網(wǎng)站地圖 手機/微信 13395601231 公網(wǎng)安備皖I(lǐng)CP備15006329號-5號